PESCA ESPORTIVA
PESCA COMERCIAL
INSTITUCIONAL
VISITE TAMBÉM
SERVIÇOS
IDÉIAS & NOVIDADES
Idéias e Novidades
 

 

EXPORTAÇÃO DO PRODUTO PESCADO 
DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

 PRODUTO   JAN a JUN/2003 (a)    JAN a JUN/2002  (b)   VAR.(%) (a/b)
  US$ t US$/t US$ t US$/t US$ t US$/t
PESCADOS 190.273 52.530   156.168 43.464   21,84 20,86  
PEIXES ORNAMENTAIS 205 10 20.500,00 1.511 83 18.204,82 -86,43 -87,95 12,61
TRUTAS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
TILÁPIAS 204 63 3.238,10 --- --- --- 100 100 100
CORVINAS 1.785 1.967 907,47 795 995 798,99 124,53 97,69 13,58
PESCADAS 54 39 1.384,62 77 56 1.375,00 -29,87 -30,36 0,7
LINGUADOS 2 2 1.000,00 42 35 1.200,00 -95,24 -94,29 -16,67
MERLUZAS E ABRÓTEAS 102 458 222,71 364 538 676,58 -71,98 -14,87 -67,08
PARGO 3.763 1.369 2.748,72 --- --- --- 100 100 100
CHERNE POVEIRO 71 24 2.958,33 --- --- --- 100 100 100
PEIXE SAPO 543 166 3.271,08 --- --- --- 100 100 100
MERLUZA NEGRA --- --- --- --- --- --- --- --- ---
SARDINHA 16 27 592,59 23 26 884,62 -30,43 3,85 -33,01
CAVALINHAS E SARDAS 72 22 3.272,73 279 93 3.000,00 -74,19 -76,34 9,09
ATUNS BRANCOS OU GERMÕES 1.071 691 1.549,93 5.031 3.568 1.410,03 -78,71 -80,63 9,92
ALBACORAS OU ATUNS DE BARBATANAS AMARELAS 1.029 907 1.134,51 2.275 1.672 1.360,65 -54,77 -45,75 -16,62
BONITOS LISTRADOS 1.444 1.576 916,24 1.796 2.437 736,97 -19,6 -35,33 24,33
ALBACORAS BANDOLIM 23 20 1.150,00 --- --- --- 100 100 100
ESPADARTE 58 32 1.812,50 --- --- --- 100 100 100
LAGOSTA CONGELADA 24.753 946 26.165,96 25.500 979 26.046,99 -2,93 -3,37 0,46
CAMARÕES CONGELADOS 113.898 27.792 4.098,23 86.776 18.613 4.662,12 31,26 49,31 -12,1
CARANGUEJOS CONGELADOS 1.282 809 1.584,67 670 491 1.364,56 91,34 64,77 16,13
POTAS E LULAS CONGELADAS 57 36 1.583,33 58 82 707,32 -1,72 -56,1 123,85
PREP. E CONS. DE PEIXES; CRUSTÁCEOS, MOL. 4.043 1.975 2.047,09 4.498 1.912 2.352,51 -10,12 3,29 -12,98
DEMAIS PEIXES 35.798 13.599 2.632,40 26.473 11.884 2.227,62 35,22 14,43 18,17
                   
Fonte: Análise das Informações de Comércio Exterior - ALICE
Elaboração: SPC/MAPA

 

voltar

Home               E-mail