Produção estimada e participação relativa da pesca extrativa  industrial, artesanal
e aquicultura no Brasil, por Unidade da Federativa, ano de 2000
Regiões e Pesca Extrativa       Aquicultura   Total
Unidades da Federação Industrial % Artesanal % Total Aquicultura %  (t)
BRASIL 236.956,0 28,1 429.890,0 51,0 176.530,5 20,9 843.376,5
Norte 37.705,5 16,7 179.869,5 79,6 8.336,0 3,7 225.911,0
Rondônia 0,0 0,0 4.285,0 55,1 3.487,0 44,9 7.772,0
Acre 0,0 0,0 1.699,0 60,9 1.091,0 39,1 2.790,0
Amazonas 0,0 0,0 55.726,0 98,5 837,0 1,5 56.563,0
Roraima 0,0 0,0 201,0 31,9 430,0 68,1 631,0
Pará 37.705,5 25,9 106.713,5 73,3 1.191,0 0,8 145.610,0
Amapá 0,0 0,0 9.774,0 98,0 198,0 2,0 9.972,0
Tocantins 0,0 0,0 1.471,0 57,2 1.102,0 42,8 2.573,0
Nordeste 16.683,5 7,6 170.369,5 77,6 32.561,5 14,8 219.614,5
Maranhão 0,0 0,0 62.273,5 99,0 603,0 1,0 62.876,5
Piauí 0,0 0,0 3.679,0 56,0 2.896,0 44,0 6.575,0
Ceará 2.665,5 9,7 19.230,5 69,8 5.666,0 20,6 27.562,0
Rio G.do Norte 3.333,5 14,7 12.239,0 54,1 7.050,5 31,2 22.623,0
Paraíba 10.168,0 69,1 3.138,0 21,3 1.416,5 9,6 14.722,5
Pernambuco 56,0 0,5 7.991,0 70,4 3.308,0 29,1 11.355,0
Alagoas 0,0 0,0 7.830,5 87,3 1.135,0 12,7 8.965,5
Sergipe 0,0 0,0 4.213,5 90,9 421,5 9,1 4.635,0
Bahia 460,5 0,8 49.774,5 82,5 10.065,0 16,7 60.300,0
Sudeste 77.695,0 50,1 43.391,0 28,0 34.044,0 21,9 155.130,0
Minas Gerais 0,0 0,0 7.402,0 51,0 7.106,0 49,0 14.508,0
Espirito Santo 5.160,0 32,4 8.710,0 54,7 2.049,0 12,9 15.919,0
Rio de Janeiro 47.982,0 70,8 13.955,5 20,6 5.811,5 8,6 67.749,0
São Paulo 24.553,0 43,1 13.323,5 23,4 19.077,5 33,5 56.954,0
Sul 104.872,0 48,6 24.477,0 11,3 86.511,0 40,1 215.860,0
Paraná 0,0 0,0 3.239,5 12,3 23.092,0 87,7 26.331,5
Santa Catarina 71.042,0 65,3 7.543,0 6,9 30.236,0 27,8 108.821,0
Rio Grande do Sul 33.830,0 41,9 13.694,5 17,0 33.183,0 41,1 80.707,5
Centro Oeste 0,0 0,0 11.783,0 43,9 15.078,0 56,1 26.861,0
Mato Grosso do Sul 0,0 0,0 4.709,0 70,8 1.938,0 29,2 6.647,0
Mato Grosso 0,0 0,0 5.768,0 39,9 8.675,0 60,1 14.443,0
Goiás 0,0 0,0 1.021,0 19,8 4.130,0 80,2 5.151,0
Distrito Federal 0,0 0,0 285,0 46,0 335,0 54,0 620,0
FONTE:IBAMA/DIFAP/CGREP