Estatística  Pesqueira 
Produção de pescado estimada por ano, segundo as regiões e unidades da federação
Regiões e
Unidade da Federação
 Produção de Pescado por Ano em (t)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
BRASIL 640.295,0 671.510,0 670.333,0 676.441,5 701.251,0 652.910,5 693.172,5 732.258,5 710.703,5 744.597,5 843.376,5
NORTE 153.142,0 152.616,5 148.805,5 154.195,5 152.152,5 153.844,0 146.359,0 139.645,0 137.377,0 206.821,5 225.911,0
Rondônia 2.115,5 2.115,5 2.115,5 2.115,5 2.053,0 2.053,0 6.150,5 5.806,0 5.429,0 7.172,0 7.772,0
Acre 3.829,0 3.829,0 3.829,0 3.829,0 3.829,0 4.829,0 1.780,0 1.794,0 2.925,0 2.431,0 2.790,0
Amazonas 57.312,5 57.312,5 57.312,5 57.312,5 57.312,5 57.525,0 63.114,5 48.510,0 45.885,0 48.714,0 56.563,0
Roraima 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 94,5 119,0 127,5 133,0 631,0
Pará 81.035,0 80.509,5 76.698,5 82.088,5 80.107,0 80.467,0 66.892,5 71.856,5 69.742,5 134.434,5 145.610,0
Amapá 7.898,0 7.898,0 7.898,0 7.898,0 7.899,0 7.899,0 6.910,0 9.281,0 8.452,5 11.538,0 9.972,0
Tocantins 808,0 808,0 808,0 808,0 808,0 927,0 1.417,0 2.278,5 4.815,5 2.399,0 2.573,0
NORDESTE 188.387,0 188.283,0 187.837,5 185.571,0 185.864,0 192.892,0 184.047,0 188.023,5 189.166,5 200.854,0 219.614,5
Maranhão 76.570,0 76.570,0 76.769,5 76.270,0 76.270,0 61.470,5 56.228,0 58.571,5 60.916,5 59.170,0 62.876,5
Piauí 4.900,5 4.900,5 4.900,5 4.900,5 4.900,5 4.628,0 5.533,0 4.592,5 4.725,5 6.270,0 6.575,0
Ceará 44.593,5 43.698,0 42.457,5 41.688,5 42.011,0 34.386,5 29.521,0 27.907,0 25.266,0 32.109,0 27.562,0
Rio G.do Norte 12.035,5 12.389,5 12.094,0 11.861,0 11.942,5 14.005,0 14.835,0 14.470,0 14.172,5 16.623,5 22.623,0
Paraíba 3.567,5 3.585,5 3.566,5 3.554,5 3.559,5 6.187,5 7.817,0 9.049,0 7.362,0 9.569,5 14.722,5
Pernambuco 3.298,0 3.394,0 3.342,5 3.297,5 3.376,5 11.805,5 8.879,0 8.480,5 8.731,0 10.260,5 11.355,0
Alagoas 4.693,5 4.849,5 5.319,5 5.340,5 4.693,5 5.513,0 5.712,5 7.510,0 7.339,0 8.320,5 8.965,5
Sergipe 3.919,5 3.987,5 4.583,0 3.919,5 4.344,5 6.293,0 4.403,0 3.967,5 4.017,0 4.282,0 4.635,0
Bahia 34.809,0 34.908,5 34.804,5 34.739,0 34.766,0 48.603,0 51.118,5 53.475,5 56.637,0 54.249,0 60.300,0
SUDESTE 133.722,5 143.447,0 144.187,0 130.862,0 136.379,0 124.188,0 145.619,5 162.885,5 133.825,5 123.671,0 155.130,0
Minas Gerais 5.134,5 5.134,5 5.134,5 5.134,5 5.134,5 4.133,5 8.526,5 12.426,0 12.864,0 13.455,0 14.508,0
Espirito Santo 11.192,5 11.283,5 11.154,0 11.073,5 11.073,5 11.670,5 7.439,0 10.490,0 8.699,0 7.909,0 15.919,0
Rio de Janeiro 60.626,0 61.074,5 62.006,0 56.634,5 56.634,5 60.420,5 71.708,0 76.419,0 53.123,5 53.252,5 67.749,0
São Paulo 56.769,5 65.954,5 65.892,5 58.019,5 63.536,5 47.963,5 57.946,0 63.550,5 59.139,0 49.054,5 56.954,0
SUL 158.160,5 180.280,5 182.620,0 198.930,0 219.972,5 167.158,5 195.838,5 221.317,0 227.055,0 188.265,5 215.860,0
Paraná 3.104,5 3.124,5 3.104,5 3.104,5 3.104,5 14.379,5 12.685,0 16.560,5 19.847,5 24.664,5 26.331,5
Santa Catarina 81.583,5 101.127,5 98.800,0 108.264,0 130.185,0 92.160,0 118.424,5 146.301,5 156.209,0 107.298,5 108.821,0
Rio Grande do Sul 73.472,5 76.028,5 80.715,5 87.561,5 86.683,0 60.619,0 64.729,0 58.455,0 50.998,5 56.302,5 80.707,5
CENTRO OESTE 6.883,0 6.883,0 6.883,0 6.883,0 6.883,0 14.828,0 21.308,5 20.387,5 23.279,5 24.985,5 26.861,0
Mato Grosso do Sul 1.914,0 1.914,0 1.914,0 1.914,0 1.914,0 5.109,5 6.030,0 4.706,5 5.843,0 6.332,5 6.647,0
Mato Grosso 3.692,5 3.692,5 3.692,5 3.692,5 3.692,5 6.046,0 10.998,5 11.921,0 12.073,0 13.167,0 14.443,0
Goiás 1.236,5 1.236,5 1.236,5 1.236,5 1.236,5 3.526,5 3.892,0 3.336,0 4.830,5 4.917,5 5.151,0
Distrito Federal 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 146,0 388,0 424,0 533,0 568,5 620,0
FONTE: IBAMA/DIFAP/CGREP