Produção Pesqueira Mundial e sua Utilização, excluída a China (FAO - 2002)
  1996 1997 1998 1999 2000 2001*
  (milhões de toneladas)
PRODUÇÃO  
Continental:  
Captura Continental 5,7 5,7 5,8 6,2 6,6 6,6
Aqüicultura Continental 4,9 5,1 5,2 5,9 6,3 6,5
Continental Total 10,6 10,8 11 12,1 12,9 13,1
Marinha:  
Captura Marinha 73,6 72,5 64,3 69,8 71,3 67,9
Aqüicultura Marinha 4,1 4,2 4,5 4,7 4,7 5
Marinha Total 77,7 76,7 68,8 74,5 76 72,9
Captura Total 79,3 78,2 70,1 76 77,9 74,5
Aqüicultura Total 9 9,3 9,7 10,6 11 11,5
Produção Total 88,3 87,5 79,8 86,6 88,9 86
UTILIZAÇÃO  
Consumo humano 60,4 61,5 61,3 61,9 63 65,1
Uso não alimentar 27,9 26 18,5 24,7 25,9 20,9
População (bilhões) 4,5 4,6 4,7 4,7 4,8 4,9
Consumo per caput (kg) 13,3 13,4 13,1 13,1 13,1 13,3
Com exclusão das plantas aquáticas
* Estimativa preliminar