Sumário da Produção Pesqueira Mundial (mmt) e Consumo de Pescado per caput (FAO - 2002)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*
Continental:
Captura Continental 6,53 6,32 6,15 6,55 6,81 7,23 7,4 7,5 8,0 8,5 8,8 8,8
Aquicultura Continental 8,18 8,44 9,46 10,68 12,21 13,77 15,9 17,5 18,5 20,1 21,4 22,4
Total Continental 14,72 14,77 15,61 17,23 19,02 21,01 23,3 25 26,5 28,6 30,2 31,2
Marinha:
Captura Marinha 79,03 78,48 79,58 80,18 85,29 84,74 86,1 86,4 79,3 84,7 86,0 82,5
Aquicultura Marinha 4,22 4,55 4,99 5,76 6,23 7,16 10,8 11,1 12,0 13,3 14,2 15,1
Total Marinha 83,26 83,03 84,75 85,94 91,51 91,65 96,9 97,5 91,3 98 100,2 97,6
Total Aquicultura 12,41 13,00 14,45 16,44 18,44 20,94 26,7 28,6 30,5 33,4 35,6 37,5
Total Captura 85,56 84,80 85,72 86,73 92,10 91,97 93,5 93,9 87,3 93,2 94,8 91,3
Prod.Total Mundial 97,97 97,80 100,2 103,2 110,54 112,91 120,2 122,5 117,8 126,6 130,4 128,8
Uso Não-humano 28,74 28,84 28,17 29,23 33,37 31,00 32,2 31,7 25,1 32,2 33,7 29,4
Alimento 69,23 68,96 72,01 73,94 77,17 81,91 88,0 90,8 92,7 94,4 96,7 99,4
População (bilhões) 5,28 5,36 5,44 5,52 5,60 5,69 5,7 5,8 5,9       6,0 6,1 6,1
Consumo per caput (kg) 13,11 12,86 13,24 13,39 13,77 14,40 15,3 15,6 15,7 15,8 16,0 16,2
Com exclusão das plantas aquáticas
* Estimativa preliminar